المواصفات التقنية:
المستشعر | مستشعر Pixart® PMW-3360 |
نوع المفتاح (رئيسي) | تم تصنيف Omron® Mechanical لـ 20 مليون نقرة |
عدد الأزرار | 6 |
أقصى سرعة تتبع | 250+ IPS |
وزن | الموديل O: 67 جرامًا (غير لامع) و 68 جرامًا (لامع) * الموديل O-: 58 جرامًا (ماتي) و 59 جرامًا (لامع) * |
التسريع: | 50 غ |
ماكس DPI | 12,000 |
معدل الاقتراع | 1000 هرتز (1 مللي ثانية) |
ارفع المسافة | ~ 0.7 مم |
نوع الكابل | سلك صاعد (مرن للغاية) |
موصل | USB 2.0 |
طول السلك | 2 م / 6.5 قدم |
نوع أقدام الماوس | قدم ماوس G-Skates Premium |
سمك قدم الماوس | 0.81 ملم |
مؤشر DPI مخصص؟ | نعم ، في الجزء السفلي من الفأرة |
إعدادات DPI الافتراضية | 400 (أصفر) ، 800 (أزرق) ، 1600 (أحمر) ، 3200 (أخضر) |
قابل لإعادة التخطيط DPI | نعم (يتطلب برنامج) |
لون LED | 16.8 مليون لون RGB (8 تأثيرات) |
LED قابل للتعديل بدون برنامج؟ | نعم |
يمكن تعطيل LED؟ | نعم |
نظام التشغيل | Windows و Mac و Linux. منفذ USB مطلوب |
البرمجيات | اختياري (لمزيد من الإعدادات والخيارات) |
توافق البرمجيات | Windows (7 أو أحدث) |
ضمان | سنتان |
لا يتضمن هذا القسم حاليًا أي محتوى. أضف محتوى إلى هذا القسم باستخدام الشريط الجانبي.